
Kniend: Frank Biedebach, Bernd Riemer, Daniel Scheurer, Marcus Laps
Erfolgssaison und Aufstieg mit kleinen Stolpersteinen
In der Herren Kreisliga B avancierte die zweite Mannschaft mit ihrem Aufstieg zu einem Erfolgsteam des TSGV. Der zweite Platz mit 29:7 Punkten und einer Spielbilanz von 143:60 untermauert eine sehr gute Saison, die von den Hattenhofenern nur knapp hinter dem TV Rechberghausen III abgeschlossen wurde.
Nachdem die Mannschaft die Saison mit einem Nichtantritt gegen den TSV Sparwiesen begonnen hatte, startete sie eine Aufholjagd. Der souveräne 9:3-Sieg gegen den TG Donzdorf V leitete eine Serie erfolgreicher Auftritte ein. Leider gab es zwischendurch auch schwache Momente. Die 3:9-Niederlage gegen den TTG Süßen, ebenso das Unentschieden gegen TSG Eislingen V erinnert daran, dass der Weg an die Ligaspitze steinig war. Bis zum Saisonende konnte man sich dennoch an der Tabellenspitze festsetzen. Schade, dass das letzte Spiel gegen den direkten Konkurrenten TV Rechberghausen III leider knapp mit 6:9 verloren ging. Nichtsdestotrotz zeugt die Gesamtleistung der Saison von Charakterstärke und Sportsgeist, die dem Team zu einem wohlverdienten zweiten Platz und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A verhalf. Besonders Neuzugang Andreas Max glänzte mit einer makellosen Bilanz von 7:0 Siegen und war damit ein Garant für wichtige Punkte. Kerstin Rieth und Karl Weiß bildeten mit ihren Einzelbilanzen von 17:5 und 13:3 weitere Säulen des Erfolgs. Auch das Doppel Karl Weiß/Bernd Riemer blieb in fünf Einsätzen ungeschlagen und verdient besondere Erwähnung.
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Beg | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Rechberghausen III | 18 | 15 | 2 | 1 | 157:64 | +93 | 32:4 |
| 2 | TSGV Hattenhofen II | 18 | 14 | 1 | 3 | 143:60 | +83 | 29:7 |
| 3 | TSG Eislingen V | 18 | 10 | 1 | 7 | 129:90 | +39 | 21:15 |
| 4 | TSV Sparwiesen | 18 | 10 | 1 | 7 | 125:96 | +29 | 21:15 |
| 5 | TTG Süßen | 18 | 9 | 2 | 7 | 120:107 | +13 | 20:16 |
| 6 | TG Donzdorf V | 18 | 10 | 0 | 8 | 121:114 | +7 | 20:16 |
| 7 | SSV Hausen | 18 | 8 | 1 | 9 | 105:115 | -10 | 17:19 |
| 8 | TSV Heiningen IV | 18 | 7 | 0 | 11 | 103:125 | -22 | 14:22 |
| 9 | TTV Zell VI | 18 | 2 | 0 | 16 | 56:157 | -101 | 4:32 |
| 10 | TTV Zell VII | 18 | 1 | 0 | 17 | 27:158 | -131 | 2:34 |
Vorrunde
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 28.09.24 | 18:00 | TSV Sparwiesen | TSGV Hattenhofen II | 9:0 NA | |
| Sa. | 05.10.24 | 18:00 | TG Donzdorf V | TSGV Hattenhofen II | 3:9 | Bericht |
| Sa. | 12.10.24 | 18:30 | TSGV Hattenhofen II | TTV Zell VI | 9:2 | Bericht |
| Sa. | 19.10.24 | 18:30 | TSGV Hattenhofen II | TSV Heiningen IV | 9:2 | Bericht |
| So. | 20.10.24 | 14:30 | TTV Zell VII | TSGV Hattenhofen II | 0:9 | Bericht |
| Sa. | 26.10.24 | 18:30 | TSGV Hattenhofen II | TV Rechberghausen III | 9:6 | Bericht |
| So. | 03.11.24 | 10:00 | TSG Eislingen V | TSGV Hattenhofen II | 8:8 | Bericht |
| Sa. | 16.11.24 | 18:30 | TSGV Hattenhofen II | TTG Süßen | 3:9 | Bericht |
| Sa. | 30.11.24 | 18:00 | SSV Hausen | TSGV Hattenhofen II | 3:9 | Bericht |
Rückrunde
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.01.25 | 18:30 v | TTV Zell VI | TSGV Hattenhofen II | 1:9 | Bericht |
| So. | 26.01.25 | 10:00 | TTG Süßen | TSGV Hattenhofen II | 0:9 | Bericht |
| Sa. | 01.02.25 | 18:30 | TSGV Hattenhofen II | TSG Eislingen V | 9:1 | Bericht |
| Sa. | 08.02.25 | 18:30 | TSGV Hattenhofen II | TSV Sparwiesen | 9:1 | Bericht |
| So. | 09.02.25 | 10:00 | TSGV Hattenhofen II | TTV Zell VII | 9:0 | Bericht |
| Sa. | 08.03.25 | 18:30 | TSGV Hattenhofen II | TG Donzdorf V | 9:1 | Bericht |
| Sa. | 22.03.25 | 18:30 | TSGV Hattenhofen II | SSV Hausen | 9:3 | Bericht |
| So. | 23.03.25 | 10:00 | TSV Heiningen IV | TSGV Hattenhofen II | 2:9 | Bericht |
| Sa. | 05.04.25 | 18:00 | TV Rechberghausen III | TSGV Hattenhofen II | 9:6 | Bericht |

