Jugendteams des TSGV Hattenhofen zeigen starke Saisonleistungen
Was für eine Saison für die Jugendteams des TSGV Hattenhofen! Sowohl die U15- als auch die U19-Mannschaft haben in der vergangenen Runde überzeugt und mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.
Die U15 sicherte sich mit 10:8 Punkten und einem Spielverhältnis von 41:36 einen respektablen fünften Platz. Auch wenn nicht immer alles glatt lief, zeigte das Team eine kämpferische und motivierte Leistung. Herausragender Spieler war Louis Hetzel, der mit einer beeindruckenden Einzelbilanz von 14:1 glänzte. Mika Hafen (5:4) zeigte ebenfalls eine solide Leistung und trug wichtige Punkte zum Teamerfolg bei. Im Doppel überzeugten besonders Mika Hafen und Kalle Derichs mit einer makellosen 3:0-Bilanz. Auch Hetzel/Laps zeigten mit 4:3 eine ordentliche Leistung, während andere Kombinationen noch nicht ganz zünden konnten.
Die U19 legte mit einem dritten Platz in ihrer Liga ebenfalls eine sehenswerte Runde hin. Mit 4:4 Punkten und einem positiven Spielverhältnis von 19:14 zeigte das Team, dass es sich in der Liga behaupten kann. Auch hier war Louis Hetzel nicht zu schlagen – mit 5:0 Siegen untermauerte er erneut seine Klasse. Mika Hafen (4:1) und Johannes Laps (3:2) zeigten ebenfalls starke Auftritte. In den Doppeln punkteten die Kombinationen Hetzel/Laps sowie Hetzel/Hafen und Laps/Ruh jeweils ohne Niederlage.
Fazit: Beide Mannschaften haben eine Saison hingelegt, auf der sich aufbauen lässt. Vor allem das Zusammenspiel von Teamgeist, Spielfreude und individuellen Top-Leistungen wie die von Louis Hetzel lässt für die Zukunft einiges erwarten. Weiter so!
U19
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Beg | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Neckartenzlingen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:8 | +16 | 8:0 |
| 2 | TG Donzdorf III | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:18 | +1 | 5:3 |
| 3 | TSGV Hattenhofen | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:14 | +5 | 4:4 |
| 4 | SV Reudern | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:18 | -7 | 2:6 |
| 5 | TT Ostfildern (SG) III | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:23 | -15 | 1:7 |
Rückrunde
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 07.02.25 | 18:45 v | TSGV Hattenhofen | TTF Neckartenzlingen II | 3:6 | Bericht |
| Do. | 13.02.25 | 18:30 | SV Reudern | TSGV Hattenhofen | 2:6 | Bericht |
| Sa. | 05.04.25 | 15:30 | TG Donzdorf III | TSGV Hattenhofen | 6:4 | |
| Fr. | 25.04.25 | 18:45 v | TSGV Hattenhofen | TT Ostfildern (SG) III | 6:0 | Bericht |
U15
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Beg | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Kirchheim | 9 | 8 | 1 | 0 | 53:20 | +33 | 17:1 |
| 2 | Wernauer SF | 9 | 6 | 1 | 2 | 47:24 | +23 | 13:5 |
| 3 | TSG Eislingen | 9 | 6 | 0 | 3 | 45:29 | +16 | 12:6 |
| 4 | TTV Zell | 9 | 5 | 1 | 3 | 38:33 | +5 | 11:7 |
| 5 | TSGV Hattenhofen | 9 | 5 | 0 | 4 | 41:36 | +5 | 10:8 |
| 6 | TSV Wendlingen II | 9 | 4 | 1 | 4 | 38:35 | +3 | 9:9 |
| 7 | Tischtennis Frickenhausen | 9 | 4 | 0 | 5 | 41:35 | +6 | 8:10 |
| 8 | TSV Köngen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 26:40 | -14 | 6:12 |
| 9 | TSuGV Grossbettlingen | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:46 | -28 | 4:14 |
| 10 | SV Hardt II | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:54 | -49 | 0:18 |
Rückrunde
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 18.01.25 | 13:45 v | TSGV Hattenhofen | TSuGV Grossbettlingen | 6:0 | Bericht |
| Sa. | 01.02.25 | 13:00 | VfL Kirchheim | TSGV Hattenhofen | 6:2 | Bericht |
| Sa. | 08.02.25 | 14:00 | TSGV Hattenhofen | Wernauer SF | 2:6 | Bericht |
| Sa. | 15.02.25 | 14:00 | TTV Zell | TSGV Hattenhofen | 6:3 | Bericht |
| Sa. | 22.02.25 | 14:00 | SV Hardt II | TSGV Hattenhofen | 2:6 | Bericht |
| Sa. | 08.03.25 | 14:00 | TSGV Hattenhofen | TSG Eislingen | 4:6 | |
| Sa. | 22.03.25 | 14:00 | TSGV Hattenhofen | Tischtennis Frickenhausen | 6:4 | Bericht |
| Fr. | 04.04.25 | 19:00 | TSV Köngen II | TSGV Hattenhofen | 2:6 | Bericht |
| Sa. | 26.04.25 | 14:00 | TSGV Hattenhofen | TSV Wendlingen II | 6:4 | Bericht |

